中古車・自動車パーツから新潟の美味しいお米まで、よろず取り揃えてございます。
 
中古車
自動車パーツ
新潟産こしひかり
アイネットWeb
プライベートポリシー
HOME >> 送料について
購入手続き後、お客様へ注文内容の確認メールが自動で送られます。
その後、弊社より購入金額と送料を合わせた振込合計金額を明記したメールをお送りします。
発送はお客様の入金確認後となります。ご了承下さい。

▼お米の送料
■ヤマト便運賃表(単位:円)
都道府県 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg
増す毎加算
北海道 札幌市 2,210 2,710 3,300 4,280 5,080 810
その他 2,140 2,640 3,230 4,130 4,930 790
青 森 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
秋 田 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
岩 手 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
宮 城 仙台市 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
その他 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
山 形 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
福 島 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
茨 城 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
栃 木 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
群 馬 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
埼 玉 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
千 葉 千葉市
船橋市
1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
その他 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
東 京 23区内 1,540 1,780 1,990 2,520 2,830 340
その他 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 340
その他 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
山 梨 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
新 潟 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
長 野 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
富 山 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
石 川 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
福 井 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
静 岡 浜松市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
その他 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
愛 知 名古屋市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
その他 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
三 重 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
岐 阜 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
滋 賀 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
京 都 京都市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
その他 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
大 阪 大阪市 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
東大阪市
堺市
1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
その他 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
兵 庫 神戸市
尼崎市
1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
その他 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
奈 良 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
和歌山 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
岡 山 岡山市 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
その他 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
広 島 広島市 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
その他 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
山 口 1,890 2,310 2,830 2,570 4,300 630
鳥 取 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 520
島 根 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
徳 島 1,940 2,410 2,940 3,670 4,410 730
香 川 1,940 2,410 2,830 3,670 4,300 630
愛 媛 1,940 2,410 2,940 3,880 4,620 730
福 岡 福岡市
北九州市
2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
その他 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
佐 賀 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
長 崎 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
熊 本 熊本市 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
その他 2,100 2,620 3,150 4,2000 5,140 730
大 分 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
宮 崎 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
鹿児島 鹿児島市 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
その他 2,200 2,830 3,460 4,6200 5,560 940
沖 縄 3,740 4,990 6,650 8,940 11,020 1,970

重さ/地域
本州
四国
北海道・九州
沖縄
30kg未満
525円
893円
1,050円
1,260円
30kgまとめ買いの場合のみ
無料
無料
525円
735円

※31kg以上の商品につきましては、2箱での配送となります。
※30kg以上の購入が無料というわけではありませんので、ご注意下さい。
※例)50kgの場合は、2箱での配送になり、送料は本州の場合525円となります。
※内訳:30kgは無料。重量の差分20kgに送料525円が発生します。
ご注文後に、金額と送料を記載したメールをお送りします。
分からない事がありましたら、気軽にお問合せ下さい。

▲このページのTOP

▲BACK


Copyright (C) 2006-2007 TAKEZO All Rights Reserved